濕地填料分類
人工濕地填料根據來源可分為:天然產物、工業/農業副產物、人工制備材料3類(表2)。其中,天然產物可獲取性較好、價格便宜,但處理效果不穩定,抗堵塞效果差;工/農業副產物產量較大,截污能力較好,但易造成二污染;人工制備材料處理性能優越,缺點是成本較高。
表 常見的人工濕地填料分類
類別  | 名稱  | 來源  | 主要成分  | |
天然產物  | 天然惰性材料  | 沙  | 風化、侵蝕  | SiO2  | 
礫石  | 沉積  | SiO2、Al2O3  | ||
白云石  | 沉積  | MgCa(CO3)2  | ||
伊利石  | 風化  | 白云母﹑鉀長石  | ||
石榴石  | 沉積  | 亞鐵硅酸鹽  | ||
天然活性材料  | 石灰石  | 沉積、風化  | CaCO3  | |
磷灰石  | 沉積、風化  | 氯(羥基)磷灰石等,富含OH-、F-、Cl-  | ||
沸石  | 火山巖、飛灰和含堿地下水的反應  | 鋁硅酸鹽  | ||
火山巖  | 火成巖、巖漿冷凝  | SiO2、Al2O3、Fe2O3、MnO、MgO、Na2O、K2O、CaO等  | ||
泥炭  | 沉積  | 有機質  | ||
工業副產物  | 爐渣  | 冶煉行業副產物  | Fe2O3、CaO、SiO2、Al2O3、MnO  | |
鋼渣  | 冶煉行業副產物  | 方鐵礦、Ca2MgSi2O7、Ca2Al(AlSiO7)n  | ||
赤泥  | 鋁制行業副產物  | Al2O3、SiO2、Fe2O3、CaO等  | ||
飛灰  | 煤燃燒產物  | SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2  | ||
農業副產物  | 秸稈  | 農副產品  | 纖維素、粗蛋白、粗脂肪、氮、磷、K、Ca、Mg  | |
玉米芯  | 農副產品  | 纖維素、木質素、粗蛋白、粗脂肪、無機元素  | ||
木屑  | 木料制作副產物  | 纖維素、半纖維素、木質素、無機元素  | ||
牡蠣殼  | 農副產品  | CaCO3  | ||
人工合制備填料  | 活性炭  | 原生材料碳化  | 多孔無定形碳  | |
生物炭  | 原生材料碳化  | 多孔無定形碳、具有芳香烴結構  | ||
陶粒  | 原生材料焙燒  | 硅酸鹽、氧化鈣、氧化鎂等  | ||
合成纖維  | 人工制作  | 高分子物質  | ||
改性填料  | 天然填料加工、改性  | 沸石、火山巖、陶粒、鐵氧化物  | ||
                            上一篇:生態浮島的生態功能
下一篇:生態潛流濕地污水處理對植物要求

